
TOYOTA FORTUNER
| PRICE LIST
Toyota fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 649.950.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 648.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | 661.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 671.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 676.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 674.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 752.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | 776.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 771.900.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 581.100.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | 599.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | 622.100.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | 616.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 631.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 634.500.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 636.600.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | 625.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | 643.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | 655.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | 666.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | 747.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | 766.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 674.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 677.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | 781.000.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2694 cc |
Tenaga | 161 hp |
Torsi | 242 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 4795 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | 2WD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
KONTAK INFO
MARIO TIRTO
No. Telp : 0812-9786-2383
Whatsapp : 0812-9786-2383
Email : mario_a2000cmp@yahoo.com
TOYOTA BEKASI
Jl. Raya Siliwangi, RT.003/RW.004, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Toyota. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.
