TOYOTA RAIZE
| PRICE LIST
Toyota raize
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 261.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 276.800.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 279.500.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 291.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 293.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 313.500.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 316.200.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 241.900.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 257.100.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE LUX | 321.358.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE LUX | 321.358.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX | 335.558.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX | 355.358.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE LUX | 318.658.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE LUX | 298.958.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX | 358.058.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 303.558.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 332.958.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 358.058.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOH |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R1 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
KONTAK INFO
MARIO TIRTO
No. Telp : 0812-9786-2383
Whatsapp : 0812-9786-2383
Email : mario_a2000cmp@yahoo.com
TOYOTA BEKASI
Jl. Raya Siliwangi, RT.003/RW.004, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Toyota. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.